The FIM and SX Global have released the entry list for the Gold Coast round of the 2025 FIM World Supercross Championhip to be held on 29 November, with huge names including Eli Tomac, Cooper Webb, Haiden Deegan and Ken Roczen scheduled to go head to head with reigning champ Joey Savatgy and local star Matt Moss.
In SX2, defending champ Shane McElrath will have his hands full with AUSX Open winner Cole Thompson and former champ and current points leader Max Anstie.

SX1 – Over 290cc to 450cc 4-stroke – Electric Powered A1
| N° | Rider | Motorcycle | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | KTM | USA | — |
| 2 | Cooper Webb | Yamaha | USA | — |
| 17 | Joey Savatgy | Honda | USA | Quad Lock |
| 20 | Gregory Aranda | Yamaha | FRA | GSM |
| 21 | Jason Anderson | Suzuki | USA | Pipes MG |
| 28 | Christian Craig | Honda | USA | Quad Lock |
| 29 | Henry Miller | Yamaha | USA | Arby’s RWR |
| 38 | Haiden Deegan | Yamaha | USA | — |
| 46 | Justin Hill | Kawasaki | USA | Venum Bud |
| 88 | Devin Simonson | Yamaha | USA | Arby’s RWR |
| 94 | Ken Roczen | Suzuki | GER | Pipes MG |
| 98 | Austin Politelli | Honda | USA | MotoConcepts |
| 99 | Jorge Zaragoza | Stark | SPA | Stark |
| 102 | Matt Moss | Kawasaki | AUS | Venum Bud |
| 200 | Ryan Breece | Honda | USA | MotoConcepts |
| 719 | Vince Friese | Stark | USA | Stark |
| 911 | Jordi Tixier | Yamaha | FRA | GSM |
SX2 – Over 175cc to 250cc 2-stroke or 4-stroke – Electric Powered A1
| N° | Rider | Motorcycle | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane McElrath | Honda | USA | Quad Lock |
| 2 | Cole Thompson | Kawasaki | CAN | Venum Bud |
| 11 | Kyle Chisholm | Suzuki | USA | Pipes MG |
| 16 | Enzo Lopes | Yamaha | BRA | Arby’s RWR |
| 39 | Noah Viney | Honda | CAN | MotoConcepts |
| 43 | Cullin Park | Honda | USA | MotoConcepts |
| 64 | Robbie Wageman | Suzuki | USA | Pipes MG |
| 69 | Coty Schock | Yamaha | USA | Arby’s RWR |
| 95 | Lance Kobusch | Stark | USA | Stark |
| 99 | Max Anstie | Yamaha | GBR | GSM |
| 100 | Anthony Bourdon | Honda | FRA | Quad Lock |
| 110 | Kyle Peters | Kawasaki | USA | Venum Bud |
| 141 | Maxime Desprey | Yamaha | FRA | GSM |
| 460 | Michael Hicks | Stark | USA | Stark |











